
Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 18:00
Вс: 9:00 - 17:00
Работаем в выходные и в праздники
- Звони по номеру 8-800 бесплатно!
Прайс спецтехника
| Наименование | Мин. время, час | Характеристики | Цена (без НДС), р/час | Цена (с НДС 18%), р/час | Наличный расчет, р/час |
|---|---|---|---|---|---|
| Автовышка | 2 | высота 10-12 м | 850-950 | договорная | |
| Автовышка | 2 | высота 14-18 м | 1000-1200 | договорная | |
| Автовышка | 3 | высота 20-22 м | 1300-1800 | договорная | |
| Автовышка | 3 | высота 25-32 м | 1800-2000 | договорная | |
| Автокран | 2 | гр/п 5тн, стрела 12м | 1200-1300 | договорная | |
| Автокран | 2 | гр/п 10-14тн, стрела 18м | 1400-1500 | договорная | |
| Автокран | 3 | гр/п 14-16 тн, стрела 14-27 м | 1500-1700 | договорная | |
| Автокран | 3 | гр/п 25тн, стрела 22-34 м | 1800-2000 | договорная | |
| Автокран | 6 | гр/п 30-75 тн, стрела от 36 м | 3000 | договорная | |
| Асенизатор | 4 | объем бочки 4 м3 | 1000 и более | договорная | |
| Ассенизатор | объем бочки 10 м3 | 1400 | договорная | ||
| Илосос | 4 | 4-8 м3 | 1500-2400 | договорная | |
| Бетононасос | 6-8 | длина насоса от 20 м | договорная | договорная | |
| Буроям | 4 | 1900 | договорная | ||
| Вывоз мусора, снега | 4 | один рейс | 3500 и более | договорная | |
| Вывоз мусора, снега | 4 | один рейс | 3500 и более | договорная | |
| Грейдер | 6-8 | 2200 и более | договорная | ||
| Компрессор | 4 | 2-4 молотка + доставка | 950 и более | договорная | |
| Миксер | 4 | объем 5 м3 | 1400 | договорная | |
| Самогруз | 2 | гр/п 5 тн, стрела 3тн, 8м | 900 | договорная | |
| Самогруз | 2 | гр/п 8 тн, стрела 3тн, 12м | 1500 | договорная | |
| Самогруз | 2 | гр/п 14 тн, стрела 5тн, 22м | 1900 | договорная | |
| Самогруз (негабарит) | 4-8 | дополнительно оплачивается сопровождение | договорная | договорная | |
| МКСМ (щетка) | 4 | дополнительно доставка | 1100-1300 | договорная | |
| Экскаватор -погрузчик | 4 | 1700-2000 | договорная | ||
| Фронтальный погрузчик | 4 | погрузочный ковш 2 м3 | 1600-1700 | договорная | |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 4-8 | 1800-2000 | договорная | ||
| Экскаватор-погрузчик | 8 | ковш 1м3 | 2200-2500 | договорная | |
| Экскаватор с гидромолотом | 8 | обратный ковш 1м3, глубина до 6м | 2400 | договорная | |
| Экскаватор гусеничный | 8 | обратный ковш 1м3, глубина до 6м, дополнительно доставка тралом | 2800-3500 | договорная | |
| Эвакуатор | 4 | 1800-2800 | договорная | ||
| Трал | 4 | гр/п 20,40,60 т, длина 7-14 м | договорная | договорная |
Примечание: стоимость подачи в отдаленные районы г.Томска оплачивается дополнительно из расчета стоимости одного маш/часа ТС .
+7(3822) 70-65-45
E-mail:
ГК Сибтранссоюз
Разработано www.poly-edr.ru
Авторские права (Copyright) © 2019, Спецтехника, грузоперевозки, межгород - Сибтранссоюз