
Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 18:00
Вс: 9:00 - 17:00
Работаем в выходные и в праздники
- Звони по номеру 8-800 бесплатно!
Прайс спецтехника
| Наименование | Мин. время, час | Характеристики | Цена (без НДС), р/час | Цена (с НДС 18%), р/час | Наличный расчет, р/час |
|---|---|---|---|---|---|
| Автовышка | 4 | высота 10-12 м | 900-1100 | 1100-1200 | 900-1150 |
| Автовышка | 4 | высота 14-18 м | 1100-1200 | 1300-1600 | 1100-1400 |
| Автовышка | 4 | высота 20-22 м | 1400-1600 | 1600-1800 | 1200-1500 |
| Автовышка | 6 | высота 25-32 м | 1600-1900 | 1800-2200 | от 1600 |
| Автовышка | 6 | высота 35 м и более | договорная | договорная | договорная |
| Автокран | 4 | гр/п 10-12 тн, стрела 10-21 м | 1300-1500 | 1400-1700 | 1100-1600 |
| Автокран | 4 | гр/п 14-16 тн, стрела 14-27 м | 1500-1800 | 1700-2200 | 1500-1600 |
| Автокран | 4-6 | гр/п 25-30 тн, стрела 22-34 м | 1800-2000 | 2100-2800 | 1400-2000 |
| Автокран | 6-8 | гр/п 30-40 тн, стрела от 36 м | договорная | договорная | от 2500 |
| Автокран | 8 | гр/п 40-400 тн, стрела 36-100м | договорная | договорная | договорная |
| Самосвал | 4 | гр/п 10 тн, объем 6 м3 | 950 | 1150 | 1000-1200 |
| Миксер | рейс | объем 2-7 м3 | от 1700 | 2000 и более | договорная |
| Бетононасос | 6-8 | длина насоса от 20 м + запуск | договорная | договорная | договорная |
| ПГС | рейс | ПГС, щебень, песок, перегной | договорная | договорная | от 1500 |
| Ассенизатор | рейс | объем бочки 4 м3 | от 900 | 1100 и более | от 800 |
| Илосос | 4 | объем бочки 1,5;2-6 м3 | от 2300 | от 2500 | от 2200 |
| Самогруз | 3 | гр/п 1,5тн, стрела 1 тн, 5 м | 950 | 1100 | |
| Самогруз | 3 | гр/п 5 тн, стрела 3-7тн, 8-12м | 1000-1600 | 1100-1800 | 900-1000 |
| Самогруз | 4 | гр/п 10 тн, стрела 3тн, от 10-12м | 1400-1600 | 1600-1800 | 1800-2000 |
| Самогруз | 4-6 | гр/п 10 тн, стрела 5-10тн,10-22м | 1800-2200 | 2100-2800 | 1600-2200 |
| Самогруз (негабарит) | 4-8 | гр/п 10-25тн,стрела 4-15тн,10-22м; дополнительно оплачивается сопровождение | от 2000 | 2300 и более | 2000-2200 |
| Буроям | 4 | от 150 до 800 мм,глубина до 13 м; Установка/выемка опоры ЛЭП (столба). Винтовые сваи до 10 м. | от 1700 | от 2000 | 1650-2500 |
| Компрессор | 4 | 2, 3 , 4 молотка+подача | от 900 | 1000 и более | 800-2300 |
| Трал | 4 | гр/п 20,40,60 тн, длина 7-14 м | договорная | договорная | от 2200 |
| Грейдер | 6-8 | 2200 и бол | 2400 и более | 1900-2500 | |
| Экскаватор-погрузчик | 4 | ковш 0,2-0,4м3 | 1700-1900 | 1900-2100 | 1400-1700 |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 4-8 | от 800Дж до 2 кДж | 1800-2000 | 2000-2200 | 1700-2000 |
| Экскаватор | 8 | ковш 0.9 - 1.2 м3 | 2200-2500 | 2500-2700 | 2000-2800 |
| Экскаватор с гидромолотом | 8 | от 2 кДж | 1800-2000 | от 3000 | 2450-3000 |
| Экскаватор гусеничный | 8 | ковш 0,4-1,5 м3, глубина до 6м, дополнительно доставка тралом | 1500-3000 | 1800-4000 | 1400-2100 |
| Фронтальный погрузчик | 4 | погрузочный ковш 2 м3 | 1500-1700 | от 1800 | 1500-2100 |
| МКСМ (щетка, мойка, косилка) | 4 | дополнительно доставка 3000 руб. | 1100-1300 | от 1300 | 1000-1100 |
| Эвакуатор | рейс | от 1тн до 3,5 тн | 1500-2500 | 1800-3000 | 1500-2000 |
| Эвакуатор | рейс | от 4 тн и более | от 7000 | от 8000 | 8000 |
| Бульдозер | договорная | дополнительно доставка тралом | договорная | договорная | договорная |
| Уборка и вывоз снега | 4 | комплекс от 5 рейсов | от 2200 | 2500 и более | 2200 и более |
| Вывоз мусора | рейс | один рейс | от 1700 | 2000 и более | 2000 и более |
| Буровые | договорная | договорная | договорная | ||
| Каток | договорная | договорная | договорная | ||
| Земельные работы | договорная | договорная | договорная | ||
| Горизонтальное наклонное бурение | договорная | договорная | договорная |
стоимость подачи/освобождение в отдаленные районы г.Новосибирска оплачивается дополнительно из расчета стоимости одного маш/часа ТС ; стоимость подачи/освобождение по НСО - по договоренности
* Междугородние перевозки оплачиваются по реальному километражу от места погрузки до места выгрузки
* Указанные в настоящем прайс-листе цены могут быть изменены по согласовании сторон.
Окончательная цена указывается в заявке, подписанной сторонами.
8(383) 285-33-66
E-mail:
ГК Сибтранссоюз
Разработано www.poly-edr.ru
Авторские права (Copyright) © 2020, Спецтехника, грузоперевозки, межгород - Сибтранссоюз