
Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 18:00
Вс: 9:00 - 17:00
Работаем в выходные и в праздники
- +7(383)-2-85-33-66
Прайс спецтехника
| Наименование | Мин. время, час | Характеристики | Цена, р/час | Наличный расчет, р/час |
|---|---|---|---|---|
| Автовышка | 4 | высота 10-12 м | 1100-1200 | 900-1150 |
| Автовышка | 4 | высота 14-18 м | 1200-1400 | 1100-1400 |
| Автовышка | 4 | высота 20-22 м | 1400-1700 | 1200-1500 |
| Автовышка | 6 | высота 25-32 м | 1700-2200 | от 1600 |
| Автокран | 4 | гр/п 10-12 тн, стрела 10-21 м | 1400-1700 | 1100-1600 |
| Автокран | 4 | гр/п 14-16 тн, стрела 14-27 м | 1600-2200 | 1500-1600 |
| Автокран | 4-6 | гр/п 25-30 тн, стрела 22-34 м | 2000-2800 | 1400-2000 |
| Автокран | 6-8 | гр/п 30-40 тн, стрела от 36 м | договорная | от 2500 |
| Автокран | 8 | гр/п 40-400 тн, стрела 36-100м | договорная | договорная |
| Самосвал | 4 | гр/п 10 тн, объем 6 м3 | 1100-1300 | 1000-1200 |
| Миксер | 4 | объем 2-7 м3 | 1400 и более | 2000 и более |
| Бетононасос | 6-8 | длина насоса от 20 м + запуск | договорная | от 2000 |
| ПГС | рейс | ПГС, щебень, песок, перегной | договорная | от 1500 |
| Ассенизатор | рейс | объем бочки 4 м3 | 1000 и более | 700-800 |
| Илосос | 4 | объем бочки 1,5;2-6 м3 | 2300 и более | от 2000 |
| Самогруз | 3 | гр/п 1,5тн, стрела 1 тн, 5 м | 900 | 900 |
| Самогруз | 3 | гр/п 5 тн, стрела 3-7тн, 8-12м | 1000-1600 | 900-1000 |
| Самогруз | 4 | гр/п 10 тн, стрела 3тн, от 10-12м | 1600-1800 | 1400-1600 |
| Самогруз | 4-6 | гр/п 10 тн, стрела 5-10тн,10-22м | 2000-2500 | 1600-2400 |
| Самогруз (негабарит) | 4-8 | гр/п 10-25тн,стрела 4-15тн,10-22м; дополнительно оплачивается сопровождение | 2300 и более | 2000-2200 |
| Буроям | 4 | от 150 до 800 мм,глубина до 13 м; Установка/выемка опоры ЛЭП (столба). Винтовые сваи до 10 м. | 1900 | 1650-1800 |
| Компрессор | 4 | 2, 3 , 4 молотка+подача, Продувка,опрессовка | 950 и более | 800-2300 |
| Трал | 4 | гр/п 20,40,60 тн, длина 7-14 м | договорная | 1700-3000 |
| Грейдер | 6-8 | 2200 и более | 1900-2500 | |
| Экскаватор-погрузчик | 4 | ковш 0,2-0,4м3 | 1700-2000 | 1400-1700 |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 4-8 | от 1100Дж | 1800-2000 | 1700-1900 |
| Экскаватор -погрузчик | 8 | ковш 1м3 | 2200-2500 | 1900-2200 |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 8 | ковш 1м3 | 2800-3000 | 2400-2500 |
| Экскаватор -фр. погрузчик гусеничный | 8 | ковш 1м3, глубина до 6м, дополнительно доставка тралом | 2600-3100 | договорная |
| Фронтальный погрузчик | 4 | погрузочный ковш 2м3 | 1600-1700 | 1200-1500 |
| МКСМ | 4 | дополнительно доставка | 1100-1300 | 1000-1100 |
| Эвакуатор | рейс | от 1тн до 3,5 тн | 1800-2800 | 1500-2000 |
| Эвакуатор | рейс | от 4 тн и более | 8000 и более | от 8000 |
| Уборка и вывоз снега | 4 | 2 рейса | 1850 и более | 1650 и более |
| Вывоз мусора | один рейс | 1700 и более | газель 1500. 5т-2400. 10т-3500-4100 | |
| Бульдозер | дополнительно доставка тралом | договорная | договорная | |
| Каток | договорная | договорная | ||
| Горизонтальное наклонное бурение | договорная | договорная | ||
| Земельные работы | договорная | договорная | ||
| Буровые | договорная | договорная |
*Стоимость работы в отдаленных районах (от часа работы ТС)
г.Бердск, Новый поселок, Чик, Шагалово, п.Сокур, ст.Мочище, Павино, Рыбачий, Кубовая 1 час
п.Колывань, г.Искитим, п.Мошково, п.Коченево, Плотниково, Крахаль, Шелковичиха, Бибиха 1,5 часа
[sts:phone:10:2]E-mail:
ГК Сибтранссоюз
+7(383)-2-85-33-66
Разработано www.poly-edr.ru
Авторские права (Copyright) © 2017, Спецтехника, грузоперевозки, межгород - Сибтранссоюз