
Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 18:00
Вс: 9:00 - 17:00
Работаем в выходные и в праздники
- Звони по номеру 8-800 бесплатно!
Прайс-лист перевозка грузов Новосибирск
| ПРАЙС-ЛИСТ на перевозку грузов (Цены на услуги с учетом НДС) | ||||||||||
| Наименование ТС | характеристики | Минимальное время, час | Цена (внутригородские перевозки) , (в т.ч. НДС (18%), в т.ч. вознаграждение Агента), руб/час | Цена (междугородние перевозки) , (в т.ч. НДС (18%), в т.ч. вознаграждение Агента), км/час . | ||||||
| гр-под, т | объем, м3 | дополнит. данные | ||||||||
| Газель-тент после 18:00 мин 2 часа | 1,5 | 6-8 | мин. заказ в 1 час | 400 | 12 | |||||
| каждый последующий | 350 | |||||||||
| Газель-будка (термос) | 9-10 | 2 | 450 | 14 | ||||||
| Газель бортовая | 550 | 14 | ||||||||
| Газель-пирамида | 600 | договорная | ||||||||
| Грузовой закрытый | 2 | 10-12 | 2 | 550 | 14 | |||||
| Грузовой открытый (термос) | 10-12 | 600 | 16 | |||||||
| Грузовой закрытый | 3 | 12-20 | 3 | 600 | 18 | |||||
| Грузовой открытый (термос) | 20-25 | 700 | 20 | |||||||
| Грузовой закрытый | 5 | 25-30 | 3 | 750 | 20 | |||||
| Грузовой закрытый (термос) | 30-35 | 800 | 23 | |||||||
| Грузовой открытый | 35-45 | 900 | 25 | |||||||
| Грузовой закрытый (типа КАМАЗ) | 10 | 30-35 | 4 | 900 | 33 | |||||
| Грузовой закрытый (типа КАМАЗ) | 35-45 | 1000 | 34 | |||||||
| Грузовой открытый (типа КАМАЗ) | 50-60 | 1100 | 35 | |||||||
| Грузовой закрытый (типа КАМАЗ) | 15 | 45-60 | 4 | 1100 | 35 | |||||
| Грузовой открытый (типа КАМАЗ) | 1200 | 38 | ||||||||
| Грузовой закрытый, открытый | 20 | 80-110 | 4 | 1300 | договорная | |||||
| Рефрижератор | 1,5 | 7 | 3 | 550 | 18 | |||||
| Рефрижератор | 2 | 9 | 600 | 20 | ||||||
| Рефрижератор | 3 | 15-18 | 700 | 22 | ||||||
| Рефрижератор | 5 | 23-25 | 850 | 24 | ||||||
| Рефрижератор | 7 | 25-35 | 900 | 28 | ||||||
| Рефрижератор | 10 | 28-35 | 4 | 1200 | 36 | |||||
| Рефрижератор | 15 | 45-55 | 1800 | договорная | ||||||
| Рефрижератор | 20 | 60-80 | 2100 | договорная | ||||||
| Манипулятор (самогруз) 5 т | стрела 3 т | стрела до 8м | 3 | 1000 | договорная | |||||
| Манипулятор (самогруз) 10 т | стрела 3 т | стрела 8-15 м | 4 | 1600 | договорная | |||||
| Манипулятор (самогруз) 10 т | стрела 5 т | стрела 10-20 м | 4 | 2000 | договорная | |||||
| Манипулятор (самогруз) 15 т | стрела 10 т | стрела 10-20 м | 6 | договорная | договорная | |||||
| *Стоимость подачи и освобождения в отдаленных районах (от часа работы ТС) | ||||||||||
| Карьер Мочище, п.Краснообск, пед.Институт, Учхоз, Первомайка, Разъезд Иня, Марусино, Ключ-Камыш.плато | 0,5 часа | |||||||||
| ОбъГЭС, Огурцово, Толмачево, Пашино, Барышево, с.Верх-Тула, Криводановка, п.Мочище, Н.Ельцовка, п.Кудряши, г.Обь, Шлюзы, Ак. Городок, с.Мочище, Ягодное, Гусиный брод, с/ч Морской, Красный Яр, Матвеевка | 1 час | |||||||||
| г.Бердск, Новый поселок, Чик, Шагалово, п.Сокур, ст.Мочище, Павино, Рыбачий, Кубовая | 1,5 часа | |||||||||
| п.Колывань, г.Искитим, п.Мошково, п.Коченево, Плотниково, Крахаль, Шелковичиха, Бибиха | 2 часа | |||||||||
| *Стоимость работы в отдаленных районах (от часа работы ТС) | ||||||||||
| г.Бердск, Новый поселок, Чик, Шагалово, п.Сокур, ст.Мочище, Павино, Рыбачий, Кубовая | 1 час | |||||||||
| п.Колывань, г.Искитим, п.Мошково, п.Коченево, Плотниково, Крахаль, Шелковичиха, Бибиха | 1,5 часа | |||||||||
| * Дополнительные услуги | ||||||||||
| Экспедирование по городу - 60 руб/час для ТС до 1,5 тн, - 100 руб/час для ТС свыше 1,5 тн | ||||||||||
| Экспедирование при международных перевозках - 1000 руб/сут незавизимо от вида ТС | ||||||||||
| Услуги грузчиков - 250 руб/час /чел; мин. заказ три часа, 1 подъем/спуск - 10 руб/этаж/чел | ||||||||||
| * Междугородние перевозки оплачиваются по реальному километражу от места погрузки до места выгрузки | ||||||||||
E-mail:
ГК Сибтранссоюз
Разработано www.poly-edr.ru
Авторские права (Copyright) © 2019, Спецтехника, грузоперевозки, межгород - Сибтранссоюз