
- +7(383)-2-85-33-66
Прайс грузоперевозки
| Наименование | Вес, т | Объем, м3 | Мин. время, ч. | Цена, р/час | Цена межгород, р/км | Наличный расчет, р/час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газель бортовая | 1,5 | 2 | 550 | 14 | 550 | |
| Газель-будка (термос) | 1,5 | 9-10 | 2 | 450 | 14 | 450 |
| Газель-пирамида | 1,5 | 2 | 600 | договорная | 600 | |
| Газель-тент | 1,5 | 6-8 | 2 | 400 | 12 | 400/350 мин. 1 час, после 18:00 мин 2 часа |
| Грузовой закрытый | 2 | 10-12 | 2 | 550 | 14 | 500-550 |
| Грузовой закрытый | 3 | 12-20 | 3 | 600 | 18 | 550-600 |
| Грузовой закрытый (типа КАМАЗ) | 15 | 45-60 | 4 | 1100 | 35 | 1050 |
| Грузовой открытый (термос) | 2 | 10-12 | 2 | 600 | 16 | 550-600 |
| Грузовой открытый (типа КАМАЗ) | 15 | 45-60 | 4 | 1200 | 38 | 1050-1100 |
| Грузовой закрытый | 5 | 25-30 | 3 | 750 | 20 | 650-750 |
| Грузовой закрытый (термос) | 5 | 30-35 | 3 | 800 | 23 | 700-800 |
| Грузовой закрытый (типа КАМАЗ) | 10 | 30-35 | 4 | 1000 | 33 | 900 |
| Грузовой закрытый (типа КАМАЗ) | 10 | 35-45 | 4 | 1100 | 34 | 900-1000 |
| Грузовой закрытый, открытый | 20 | 80-110 | 4 | 1300 | договорная | 1200-1300 |
| Грузовой закрытый/открытый более 6 м | 5 | 45-60 | 3 | 950 | 27 | 850-950 |
| Грузовой закрытый/открытый до 6 м | 5 | 35-45 | 3 | 900 | 25 | 800-900 |
| Грузовой открытый (термос) | 3 | 20-25 | 3 | 700 | 20 | 600-700 |
| Грузовой открытый (типа КАМАЗ) | 10 | 50-60 | 4 | 1200 | 35 | 1000-1100 |
| Манипулятор (самогруз) 10 т | стрела 3 т | 4 | 1600 | договорная | 1400-1600 | |
| Манипулятор (самогруз) 10 т | стрела 5 т | 4 | 2000-2300 | договорная | 1600-2200 | |
| Манипулятор (самогруз) 15 т | стрела 10 т | 6 | договорная | договорная | 2000-2200 | |
| Манипулятор (самогруз) 5 т | стрела 3 т | 3 | 1000 | договорная | 900-1000 | |
| Рефрижератор | 1,5 | 7 | 3 | 550 | 18 | 550-600 |
| Рефрижератор | 3 | 15-18 | 3 | 700 | 22 | 600-650 |
| Рефрижератор | 5 | 23-25 | 3 | 850 | 24 | 750-800 |
| Рефрижератор | 10 | 28-35 | 4 | 1200 | 36 | 1000-1100 |
| Рефрижератор | 20 | 60-80 | 4 | 2100 | договорная | договорная |
| Рефрижератор | 2 | 9 | 3 | 600 | 20 | 550 |
| Рефрижератор | 7 | 25-35 | 3 | 900 | 28 | договорная |
| Рефрижератор | 15 | 45-55 | 4 | 1800 | договорная | договорная |
*Стоимость подачи и освобождения в отдаленных районах (от часа работы ТС)
Карьер Мочище, п.Краснообск, пед.Институт, Учхоз, Первомайка, Разъезд Иня, Марусино, Ключ-Камыш.плато 0,5 часа
ОбъГЭС, Огурцово, Толмачево, Пашино, Барышево, с.Верх-Тула, Криводановка, п.Мочище, Н.Ельцовка, п.Кудряши, г.Обь, Шлюзы, Ак. Городок, с.Мочище, Ягодное, Гусиный брод, с/ч Морской, Красный Яр, Матвеевка 1 час
г.Бердск, Новый поселок, Чик, Шагалово, п.Сокур, ст.Мочище, Павино, Рыбачий, Кубовая 1,5 часа
п.Колывань, г.Искитим, п.Мошково, п.Коченево, Плотниково, Крахаль, Шелковичиха, Бибиха 2 часа
*Стоимость работы в отдаленных районах (от часа работы ТС)
г.Бердск, Новый поселок, Чик, Шагалово, п.Сокур, ст.Мочище, Павино, Рыбачий, Кубовая 1 час
п.Колывань, г.Искитим, п.Мошково, п.Коченево, Плотниково, Крахаль, Шелковичиха, Бибиха 1,5 часа
* Дополнительные услуги
Экспедирование по городу - 60 руб/час для ТС до 1,5 тн, - 100 руб/час для ТС свыше 1,5 тн
Экспедирование при международных перевозках - 1000 руб/сут незавизимо от вида ТС
Услуги грузчиков - 250 руб/час /чел; мин. заказ три часа, 1 подъем/спуск - 10 руб/этаж/чел
* Междугородние перевозки оплачиваются по реальному километражу от места погрузки до места выгрузки
[sts:phone:10:2]E-mail:
ГК Сибтранссоюз
+7(383)-2-85-33-66